Sizing Chart
Ring Size Chart (US / UK / EU)
| US Size | UK Size | EU Size (mm) | Inside Diameter (mm) | Inside Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | J ½ | 49 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | L ½ | 52 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | N | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | P | 57 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | R | 60 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | T | 62 | 19.8 | 62.1 |
| 11 | V | 65 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | X | 67 | 21.4 | 67.2 |
Note: EU size is the ring’s inner circumference in millimeters. Measurements are rounded to 0.1 mm.

